近日,編輯從重慶歐冠榮渝榮威4S店獲悉,到店購(gòu)車最高可享現(xiàn)金優(yōu)惠1.5萬(wàn)元,現(xiàn)車充足。對(duì)這款車感興趣的朋友們不妨進(jìn)一步關(guān)注一下。具體價(jià)格請(qǐng)?jiān)斠?jiàn)下表:
榮威RX5 | 指導(dǎo)價(jià) | 商家優(yōu)惠價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)車情況 |
2023款 PLUS 330TGI 手動(dòng)領(lǐng)潮智享版 | 9.99萬(wàn)元 | 9.19萬(wàn)元 | 8000元 | 有現(xiàn)車 |
2023款 PLUS 330TGI 自動(dòng)領(lǐng)潮智惠版 | 10.49萬(wàn)元 | 9.69萬(wàn)元 | 8000元 | 有現(xiàn)車 |
2023款 PLUS 330TGI 自動(dòng)領(lǐng)潮智享版 | 11.19萬(wàn)元 | 10.39萬(wàn)元 | 8000元 | 有現(xiàn)車 |
2023款 PLUS 330TGI 自動(dòng)領(lǐng)潮智臻版 | 11.99萬(wàn)元 | 11.19萬(wàn)元 | 8000元 | 有現(xiàn)車 |
2023款 第三代 330TGI 超感豪華版 | 12.29萬(wàn)元 | 10.79萬(wàn)元 | 15000元 | 有現(xiàn)車 |
2023款 第三代 330TGI 超感旗艦版 | 12.79萬(wàn)元 | 11.29萬(wàn)元 | 15000元 | 有現(xiàn)車 |
2023款 第三代 330TGI 超感滑屏版 | 13.29萬(wàn)元 | 11.79萬(wàn)元 | 15000元 | 有現(xiàn)車 |
2023款 第三代 330TGI 滑移好屏版 | 13.59萬(wàn)元 | 12.09萬(wàn)元 | 15000元 | 有現(xiàn)車 |
2023款 第三代 330TGI NGP智駕版 | 15.59萬(wàn)元 | 14.09萬(wàn)元 | 15000元 | 有現(xiàn)車 |
2022款 330TGI 手動(dòng)國(guó)潮版 | 9.33萬(wàn)元 | 8.33萬(wàn)元 | 10000元 | 有現(xiàn)車 |
2022款 330TGI 自動(dòng)國(guó)潮版 | 10.33萬(wàn)元 | 9.83萬(wàn)元 | 5000元 | 有現(xiàn)車 |
2021款 PLUS 330TGI 自動(dòng)國(guó)潮智享版 | 12.28萬(wàn)元 | 11.48萬(wàn)元 | 8000元 | 有現(xiàn)車 |
2021款 PLUS 330TGI 自動(dòng)國(guó)潮智臻版 | 13.08萬(wàn)元 | 12.28萬(wàn)元 | 8000元 | 有現(xiàn)車 |
制表:汽車時(shí)代網(wǎng)2023-5-29 |
以上為車型資料信息,本店提供了很多附加增值性服務(wù),感興趣的朋友歡迎咨詢本店資訊詳細(xì)信息。