近日,筆者從大連上威榮威4S店獲悉,上汽集團榮威RX5最高現(xiàn)金優(yōu)惠達1.8萬元,最低車價跌至8.19萬元。詳情請見下表:
榮威RX5 | 指導(dǎo)價 | 商家優(yōu)惠價 | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)車情況 |
2023款 PLUS 330TGI 手動領(lǐng)潮智享版 | 9.99萬元 | 8.19萬元 | 18000元 | 有現(xiàn)車 |
2023款 PLUS 330TGI 自動領(lǐng)潮智惠版 | 10.49萬元 | 8.69萬元 | 18000元 | 有現(xiàn)車 |
2023款 PLUS 330TGI 自動領(lǐng)潮智享版 | 11.19萬元 | 9.39萬元 | 18000元 | 有現(xiàn)車 |
2023款 PLUS 330TGI 自動領(lǐng)潮智臻版 | 11.99萬元 | 10.19萬元 | 18000元 | 有現(xiàn)車 |
2023款 第三代 330TGI 超感豪華版 | 12.29萬元 | 10.79萬元 | 15000元 | 有現(xiàn)車 |
2023款 第三代 330TGI 超感旗艦版 | 12.79萬元 | 11.29萬元 | 15000元 | 有現(xiàn)車 |
2023款 第三代 330TGI 超感滑屏版 | 13.29萬元 | 11.79萬元 | 15000元 | 有現(xiàn)車 |
2023款 第三代 330TGI 滑移好屏版 | 13.59萬元 | 12.09萬元 | 15000元 | 有現(xiàn)車 |
2023款 第三代 330TGI NGP智駕版 | 15.59萬元 | 14.09萬元 | 15000元 | 有現(xiàn)車 |
制表:汽車時代網(wǎng)2023-12-12 |
以上為車型資料信息,本店提供了很多附加增值性服務(wù),感興趣的朋友歡迎咨詢本店資訊詳細信息。